Lidé s krevní skupinou 0, která se v průběhu evoluce vyvinula jako první, jsou přizpůsobeni ke konzumaci masa. Tímto způsobem mohou snadněji uspokojit své potřeby železa, ale mohou vyžadovat doplňování některých vitaminů skupiny B.
Náš přípravek Vital 0 obsahuje vyvážené množství vhodných vitamínů a takové bylinné extrakty, jako je juka, kurkuma a křen.
Složení – obsah účinných látek (v 1 dávce)
| Látka | Množství |
|---|---|
| Betakaroten | 2000 IU |
| Vitamin C | 60 mg |
| Vitamin B1 (thiamin) | 1,4 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1,6 mg |
| Niacin | 18 mg |
| Kyselina pantothenová | 5 mg |
| Vitamin B6 | 2 mg |
| Kyselina listová | 50 mcg |
| Vitamin B12 | 1 mcg |
| Cholin | 20 mg |
| Inositol | 20 mg |
| PABA (para-aminobenzoová kyselina) | 5 mg |
| Biotin | 40 mcg |
| Rutin | 4 mg |
| Bioflavonoidy z citrusů | 4 mg |
| Hesperidin komplex | 5 mg |
| Jód | 80 mcg |
| Vápník | 213,2 mg |
| Železo | 3 mg |
| Měď | 0,5 mg |
| Zinek | 5 mg |
| Chrom | 20 mcg |
| Selen | 15 mcg |
| Mangan | 2 mg |
| Molybden | 80 mcg |
| Bor | 50 mcg |
| Křemík | 1 mg |
| L-glutathion komplex | 5 mg |
| L-cystein | 20 mg |
| Prášek z kořene juky | 30 mg |
| Výtažek z kurkumy | 5 mg |
| Výtažek z kořene lékořice (4:1) | 10 mg |
| Listy petržele | 50 mg |
| Švestky | 20 mg |
| Borůvky | 20 mg |
| Křen | 15 mg |
| Hořčík | 57 mg |
Přídatné látky
-
mikrokrystalická celulóza (plnidlo)
-
malát draselný (plnidlo)
-
kroskarmelosan sodný (protispékavá látka)
-
kyselina stearová (plnidlo a protispékavá látka)
-
oxid křemičitý (protispékavá látka)
Alergeny
⚠️ Může obsahovat stopy sóji
- K dennímu udržování zdravých psychických funkcí a k zachování vitality.
- K podpoře imunitního systému.
- Ke zvýšení odolnosti v období chřipky nebo nachlazení.
- K doplnění jídelníčku podle krevních skupin pro osoby se skupinou 0.
- K podpoře rekonvalescence po nemoci.
Distributor pro ČR:
CV PRODUCTS, s.r.o. – organizační složka v ČR
Dvořákova 4, 602 00 Brno




